Fondata nel 1970
Statistiche/download stats
Statistiche di Download
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2018-19 | Downloads: | 824 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:33 | Dimensione: | 74 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/contributi_pubblici | Downloads: | 449 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:28 | Dimensione: | 301 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2017-18 | Downloads: | 774 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:33 | Dimensione: | 525 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2021-22 | Downloads: | 231 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:33 | Dimensione: | 781 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2016-17 | Downloads: | 804 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:32 | Dimensione: | 169 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2023-24 | Downloads: | 53 |
| Data: | 17/02/2024 10:08:45 | Dimensione: | 935 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/contributi_pubblici | Downloads: | 654 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:28 | Dimensione: | 48 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/sci_2023-24 | Downloads: | 51 |
| Data: | 12/02/2024 14:12:58 | Dimensione: | 317 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/fit_walking | Downloads: | 354 |
| Data: | 24/01/2023 22:26:29 | Dimensione: | 272 kb |
| Sezione: | 06_Preleva_Dati/assemblea_2025 | Downloads: | 19 |
| Data: | 30/04/2025 14:25:59 | Dimensione: | 1053 kb |






0 amministratori
0 utenti
2 ospiti




